Bolu 2022 LGS taban puanları
10 okul · en yüksek 441,597 · en düşük 225,021
Bu sayfa 2022 yılı verilerini gösteriyor. 2025 taban puanlarına geç →
| # | Okul | İlçe | Taban puan | Yüzdelik | Dil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolu Fen Lisesi | Merkez | 441,597 | 3,78 | İngilizce |
| 2 | İzzet Baysal Anadolu Lisesi | Merkez | 408,584 | 8,47 | İngilizce |
| 3 | Bolu Sosyal Bilimler Lisesi | Merkez | 372,146 | 15,31 | İngilizce |
| 4 | Gerede Fen Lisesi | Gerede | 359,410 | 18,18 | İngilizce |
| 5 | Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gerede | 274,207 | 47,38 | İngilizce |
| 6 | Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 261,972 | 53,54 | İngilizce |
| 7 | Aşcılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mengen | 259,895 | 54,67 | İngilizce |
| 8 | İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Merkez | 257,710 | 55,87 | İngilizce |
| 9 | İzzet Baysal Abant Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Merkez | 244,818 | 63,40 | İngilizce |
| 10 | Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 225,021 | 76,47 | İngilizce |
Taban puan, o yıl merkezî yerleştirmeyle okula en düşük puanla giren öğrencinin puanıdır. Bir sonraki yılın taban puanı bundan farklı olur; kesin bir eşik değil, güçlü bir göstergedir.
Yüzdelik dilimde küçük değer daha iyidir — 0,01 ülke birincisine yakın demektir. Yıllar arasında karşılaştırma yapacaksanız puana değil yüzdeliğe bakın: sınavın zorluğu her yıl değişir, puanlar onunla birlikte kayar.
Yüksek taban puan “daha iyi okul” değil, daha çok talep gören okul anlamına gelir. “—” işareti, o veri için yayımlanmış bir değer olmadığını gösterir.
Kaynak: İl Millî Eğitim Müdürlüğü yerleştirme sonuçları.
