Çanakkale 2022 LGS taban puanları
13 okul · en yüksek 453,692 · en düşük 201,221
Bu sayfa 2022 yılı verilerini gösteriyor. 2025 taban puanlarına geç →
| # | Okul | İlçe | Taban puan | Yüzdelik | Dil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çanakkale Fen Lisesi | Merkez | 453,692 | 2,44 | İngilizce |
| 2 | Biga İçdaş Fen Lisesi | Biga | 417,660 | 7,05 | İngilizce |
| 3 | Çan Fen Lisesi | Çan | 402,199 | 9,55 | İngilizce |
| 4 | Gelibolu Fen Lisesi | Gelibolu | 400,345 | 9,87 | İngilizce |
| 5 | Ayvacık Fen Lisesi | Ayvacık | 389,722 | 11,77 | İngilizce |
| 6 | Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi | Merkez | 382,990 | 13,08 | İngilizce |
| 7 | Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Merkez | 368,044 | 16,20 | İngilizce |
| 8 | Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Merkez | 329,753 | 26,05 | İngilizce |
| 9 | Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 295,292 | 38,09 | İngilizce |
| 10 | Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Merkez | 275,961 | 46,55 | İngilizce |
| 11 | İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biga | 253,536 | 58,21 | İngilizce |
| 12 | Çanakkale Kepez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Merkez | 233,874 | 70,42 | İngilizce |
| 13 | Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi | Biga | 201,221 | 91,70 | İngilizce |
Taban puan, o yıl merkezî yerleştirmeyle okula en düşük puanla giren öğrencinin puanıdır. Bir sonraki yılın taban puanı bundan farklı olur; kesin bir eşik değil, güçlü bir göstergedir.
Yüzdelik dilimde küçük değer daha iyidir — 0,01 ülke birincisine yakın demektir. Yıllar arasında karşılaştırma yapacaksanız puana değil yüzdeliğe bakın: sınavın zorluğu her yıl değişir, puanlar onunla birlikte kayar.
Yüksek taban puan “daha iyi okul” değil, daha çok talep gören okul anlamına gelir. “—” işareti, o veri için yayımlanmış bir değer olmadığını gösterir.
Kaynak: İl Millî Eğitim Müdürlüğü yerleştirme sonuçları.
