Kastamonu 2022 LGS taban puanları
12 okul · en yüksek 443,787 · en düşük 194,900
Bu sayfa 2022 yılı verilerini gösteriyor. 2025 taban puanlarına geç →
| # | Okul | İlçe | Taban puan | Yüzdelik | Dil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastamonu Fen Lisesi | Merkez | 443,787 | 3,53 | İngilizce |
| 2 | Abdurrahmanpaşa Lisesi | Merkez | 419,922 | 6,70 | İngilizce |
| 3 | Taşköprü Fen Lisesi | Taşköprü | 389,295 | 11,85 | İngilizce |
| 4 | Tosya Fen Lisesi | Tosya | 360,643 | 17,89 | İngilizce |
| 5 | Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi | Merkez | 360,045 | 18,03 | İngilizce |
| 6 | Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 341,545 | 22,68 | İngilizce |
| 7 | Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 335,145 | 24,46 | İngilizce |
| 8 | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | İnebolu | 320,671 | 28,92 | İngilizce |
| 9 | Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Merkez | 293,034 | 39,00 | İngilizce |
| 10 | Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Merkez | 220,853 | 79,36 | İngilizce |
| 11 | Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Tosya | 219,603 | 80,23 | İngilizce |
| 12 | Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Taşköprü | 194,900 | 94,56 | İngilizce |
Taban puan, o yıl merkezî yerleştirmeyle okula en düşük puanla giren öğrencinin puanıdır. Bir sonraki yılın taban puanı bundan farklı olur; kesin bir eşik değil, güçlü bir göstergedir.
Yüzdelik dilimde küçük değer daha iyidir — 0,01 ülke birincisine yakın demektir. Yıllar arasında karşılaştırma yapacaksanız puana değil yüzdeliğe bakın: sınavın zorluğu her yıl değişir, puanlar onunla birlikte kayar.
Yüksek taban puan “daha iyi okul” değil, daha çok talep gören okul anlamına gelir. “—” işareti, o veri için yayımlanmış bir değer olmadığını gösterir.
Kaynak: İl Millî Eğitim Müdürlüğü yerleştirme sonuçları.
