Muş 2022 LGS taban puanları
12 okul · en yüksek 422,382 · en düşük 221,004
Bu sayfa 2022 yılı verilerini gösteriyor. 2025 taban puanlarına geç →
| # | Okul | İlçe | Taban puan | Yüzdelik | Dil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş Fen Lisesi | Merkez | 422,382 | 6,33 | İngilizce |
| 2 | Muş Anadolu Lisesi | Merkez | 387,607 | 12,18 | İngilizce |
| 3 | Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi | Malazgirt | 350,290 | 20,39 | İngilizce |
| 4 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Merkez | 349,528 | 20,58 | İngilizce |
| 5 | Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Merkez | 340,840 | 22,87 | İngilizce |
| 6 | Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 330,259 | 25,90 | İngilizce |
| 7 | Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi | Bulanık | 303,220 | 35,02 | İngilizce |
| 8 | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 303,204 | 35,03 | İngilizce |
| 9 | Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 286,873 | 41,60 | İngilizce |
| 10 | Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Malazgirt | 272,493 | 48,20 | İngilizce |
| 11 | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Merkez | 255,492 | 57,10 | İngilizce |
| 12 | Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bulanık | 221,004 | 79,25 | İngilizce |
Taban puan, o yıl merkezî yerleştirmeyle okula en düşük puanla giren öğrencinin puanıdır. Bir sonraki yılın taban puanı bundan farklı olur; kesin bir eşik değil, güçlü bir göstergedir.
Yüzdelik dilimde küçük değer daha iyidir — 0,01 ülke birincisine yakın demektir. Yıllar arasında karşılaştırma yapacaksanız puana değil yüzdeliğe bakın: sınavın zorluğu her yıl değişir, puanlar onunla birlikte kayar.
Yüksek taban puan “daha iyi okul” değil, daha çok talep gören okul anlamına gelir. “—” işareti, o veri için yayımlanmış bir değer olmadığını gösterir.
Kaynak: İl Millî Eğitim Müdürlüğü yerleştirme sonuçları.
