Siirt 2022 LGS taban puanları
14 okul · en yüksek 425,402 · en düşük 180,374
Bu sayfa 2022 yılı verilerini gösteriyor. 2025 taban puanlarına geç →
| # | Okul | İlçe | Taban puan | Yüzdelik | Dil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | Merkez | 425,402 | 5,89 | İngilizce |
| 2 | Atatürk Anadolu Lisesi | Merkez | 390,717 | 11,58 | İngilizce |
| 3 | Kurtalan Fen Lisesi | Kurtalan | 379,311 | 13,82 | İngilizce |
| 4 | Siirt Lisesi | Merkez | 368,648 | 16,07 | İngilizce |
| 5 | Marmara Anadolu Lisesi | Merkez | 334,273 | 24,71 | İngilizce |
| 6 | Siirt Sosyal Bilimler Lisesi | Merkez | 328,228 | 26,52 | İngilizce |
| 7 | Kurtalan Anadolu Lisesi | Kurtalan | 317,146 | 30,09 | İngilizce |
| 8 | Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 278,467 | 45,36 | İngilizce |
| 9 | Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Merkez | 273,970 | 47,49 | İngilizce |
| 10 | Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kurtalan | 272,975 | 47,97 | İngilizce |
| 11 | Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kurtalan | 263,019 | 53,00 | İngilizce |
| 12 | İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | 260,014 | 54,60 | İngilizce |
| 13 | Siirt Merkez Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Merkez | 242,624 | 64,75 | İngilizce |
| 14 | Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi | Tillo | 180,374 | 98,46 | İngilizce |
Taban puan, o yıl merkezî yerleştirmeyle okula en düşük puanla giren öğrencinin puanıdır. Bir sonraki yılın taban puanı bundan farklı olur; kesin bir eşik değil, güçlü bir göstergedir.
Yüzdelik dilimde küçük değer daha iyidir — 0,01 ülke birincisine yakın demektir. Yıllar arasında karşılaştırma yapacaksanız puana değil yüzdeliğe bakın: sınavın zorluğu her yıl değişir, puanlar onunla birlikte kayar.
Yüksek taban puan “daha iyi okul” değil, daha çok talep gören okul anlamına gelir. “—” işareti, o veri için yayımlanmış bir değer olmadığını gösterir.
Kaynak: İl Millî Eğitim Müdürlüğü yerleştirme sonuçları.
